Краны шаровые КШ сталь 09г2с
Производство завода УЗТА
- В наличии на складе в Челябинске
- Срок поставки: от 2-х рабочих дней
- Сертификаты и паспорта к каждой поставке
- 100% гарантия возврата средств в случае брака
Цены на краны шаровые из стали 09г2с
Наименование | Проход шара | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 15 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 650 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 15 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 700 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 15 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 400 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 15 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 300 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 15 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 815 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 15 PN63 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 700 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 20 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 760 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 20 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 815 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 20 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 20 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 450 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 20 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 925 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 20 PN63 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 800 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 25 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 925 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 25 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 980 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 25 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 800 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 25 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 600 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 25 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 145 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 25 PN63 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 32 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 255 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 32 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 300 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 32 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 32 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 1 820 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 32 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 530 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 32 PN63 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 640 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 40 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 420 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 40 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 530 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 40 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 530 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 40 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 40 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 717 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 40 PN63 ст.09г2с | Полнопроходной | 3 080 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 50 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 880 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 50 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 3 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 50 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 900 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 50 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 2 400 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 50 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 3 340 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 50 PN63 ст.09г2с | Полнопроходной | 3 480 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 65 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 4 380 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 65 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 3 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 65 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 4 620 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 65 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 4 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 65 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 4 600 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 65 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 6 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 65/50 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 3 340 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 65/50 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 3 640 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 65/50 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 3 040 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 65/50 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 2 740 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 65/50 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 5 100 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 80 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 5 880 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 80 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 4 800 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 80 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 6 100 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 80 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 5 700 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 80 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 5 800 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 80 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 8 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 80/70 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 4 260 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 80/70 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 3 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 80/70 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 4 480 руб. | Заказать |
Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М DN 80/70 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 4 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 80/70 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 3 840 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 80/70 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 6 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 100 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 9 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 100 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 7 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 100 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 9 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 100 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 9 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 100 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 11 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 100/70 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 4 960 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 100/70 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 4 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 100/70 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 5 560 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 100/70 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 5 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 100/70 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 7 560 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 125/100 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 9 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 125/100 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 7 800 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 125/100 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 9 900 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 125/100 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 9 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 125/100 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 13 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 150 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 21 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 150 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 18 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 150 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 23 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 150 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 21 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 150 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 30 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 150/100 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 11 600 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 150/100 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 9 600 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 150/100 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 12 600 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 150/100 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 11 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 150/100 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 16 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 200 PN16 ст.09г2с | Полнопроходной | 30 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 200 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 25 300 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 200 PN25 ст.09г2с | Полнопроходной | 32 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 200 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 36 400 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 200 PN40 ст.09г2с | Полнопроходной | 50 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 200/150 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 24 400 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 200/150 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 19 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 200/150 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 26 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 200/150 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 29 400 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 200/150 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 38 400 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 250/200 PN16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 34 500 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 250/200 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 28 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 250/200 PN25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 38 000 руб. | Заказать |
Кран шаровый приварной КШ.Ц.П DN 250/200 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 40 200 руб. | Заказать |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф DN 250/200 PN40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | 68 000 руб. | Заказать |
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр | 15 - 250 мм |
Давление | 16 кгс/см2 / 1,6 МПа - 63 кгс/см2 / 6,3 МПа |
Тип присоединения | Муфтовый/Фланцевый/Под приварку |
Материал корпуса | Сталь 09г2с |
Тип управления | Ручной |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Применение кранов шаровых ст.09г2с
Краны шаровые используют в бытовой сфере, энергетике, в различных отраслях промышленности, а также в другой деятельности. Изделия служат для перекрытия потока рабочих веществ (воды, пара, нефти и продуктов ее переработки, газа).
Характеристика
Существуют краны полнопроходные 09г2с и стандартнопроходные. Их отличие заключается в разных диаметрах проходного отверстия в шаре. По типу присоединения изделия различают на:
Диаметр варьируется в пределах 15 — 250 мм. Максимальное давление — 6,3 МПа. Качество контролируют визуально и специальными испытаниями.
О компании
Мы реализуем стальные хладостойкие краны шаровые из стали 09г2с по ценам завода-производителя. Весь товар сертифицирован. Купить продукцию, узнать сроки поставки и уточнить наличие изделия на складе можно по телефону, через электронную почту или форму обратной связи на сайте.