Краны шаровые под электропривод
Производство завода УЗТА

- В наличии на складе в Челябинске
- Срок поставки: от 2-х рабочих дней
- Сертификаты и паспорта к каждой поставке
- 100% гарантия возврата средств в случае брака
Цены на краны шаровые фланцевые под электропривод
- Краны шаровые под электропривод
- Краны шаровые с электроприводом
Цены на краны шаровые фланцевые под электропривод
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 10 443 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру16 ст.20 под электропривод | 8 517 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 11 181 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 ст.20 под электропривод | 10 204 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 15 780 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру40 ст.20 под электропривод | 12 755 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 10 904 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 ст.20 под электропривод | 9 220 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 12 149 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 9 709 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 17 568 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 14 555 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 23 029 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16 ст.20 под электропривод | 21 798 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 24 599 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 ст.20 под электропривод | 23 614 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 35 135 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру40 ст.20 под электропривод | 33 897 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 13 935 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 ст.20 под электропривод | 11 753 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 15 034 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 12 594 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 24 229 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 20 583 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 32 710 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру16 ст.20 под электропривод | 29 665 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 35 124 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 ст.20 под электропривод | 33 536 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 54 463 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру40 ст.20 под электропривод | 48 441 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 24 697 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру16 ст.20 под электропривод | 21 461 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 26 887 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру25 ст.20 под электропривод | 23 974 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 41 175 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру40 ст.20 под электропривод | 39 346 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 36 434 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 ст.20 под электропривод | 28 547 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 39 484 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 ст.20 под электропривод | 35 716 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 64 147 руб. | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 ст.20 под электропривод | 54 496 руб. | Заказать |
Цены на краны шаровые приварные под электропривод
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
Кран шаровой приварной Ду100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 7 886 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру25 ст.20 под электропривод | 6 908 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 12 113 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру40 ст.20 под электропривод | 10 936 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 8 744 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 7 534 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 13 329 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 11 651 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 18 541 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру25 ст.20 под электропривод | 16 968 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 25 437 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру40 ст.20 под электропривод | 23 606 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 9 955 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 8 508 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 15 143 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 12 741 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 29 063 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру25 ст.20 под электропривод | 26 639 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 42 374 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру40 ст.20 под электропривод | 36 931 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 19 993 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру25 ст.20 под электропривод | 18 198 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 28 713 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру40 ст.20 под электропривод | 25 420 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 31 253 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру25 ст.20 под электропривод | 28 817 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 47 215 руб. | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру40 ст.20 под электропривод | 38 761 руб. | Заказать |
Краны шаровые фланцевые с электроприводом
Краны шаровые под электропривод | Рекомендуемые электроприводы* | ||
---|---|---|---|
«ГЗ Электропривод», г. Москва | «AUMA», Германия | «ЗЭиМ» г.Чебоксары | |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 | ГЗ-ОФ-200/14М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16 | ГЗ-ОФ-400/14М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 | ГЗ-ОФ-200/14М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру16 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру16 | ГЗ-ОФ-200/14М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1600 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1600/25-0,25М-97 |
Краны шаровые под приварку с электроприводом
Краны шаровые под электропривод | Рекомендуемые электроприводы* | ||
---|---|---|---|
«ГЗ Электропривод», г. Москва | «AUMA», Германия | «ЗЭиМ» г.Чебоксары | |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру25 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1600 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1600/25-0,25М-97 |
*Электроприводы, указанные в таблице, отсутствуют в продаже и представлены только для ознакомления.
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр | 100 - 250/200 мм |
Давление | 16 кгс/см2 / 1,6 МПа - 40 кгс/см2 / 4,0 МПа |
Тип присоединения | Фланец |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Под электропривод/ с электроприводом |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Применение кранов шаровых с электроприводом
Краны шаровые используют для перекрытия потока транспортируемых веществ в трубопроводах в сферах ЖКХ, промышленности, энергетики и др. Рабочей средой служат вода, пар, газ, нефть и продукты ее переработки, другие вещества. Электропривод устанавливают для удобства эксплуатации на изделия с большим диаметром.
Характеристика
Различают краны шаровые под электропривод (для его последующего присоединения) и с электроприводом, который прилагается в комплекте. Рекомендуем электроприводы Auma (Аума), МЭОФ, ГЗ. По типу соединения существуют муфтовые, фланцевые и приварные краны. Условный диаметр варьируется от 100 до 250 мм, давление возможно до 4,0 МПа.
Чертеж крана шарового с электроприводом
Поверхность изделий не содержит дефектов: трещин, расслоений. Продукцию испытывают на показатели:
- прочности;
- герметичности;
- стойкости к нагрузкам.
О компании
Мы продаем краны шаровые под электропривод. Продукция выполнена с учетом требований отраслевых стандартов, сертификаты и паспорта прилагаются к каждой поставке. Узнать сроки и условия доставки, информацию о наличии товара на складе можно по телефону, электронной почте или форме обратной связи на сайте.
Смотрите также: Шаровые муфтовые краны, Краны шаровые под приварку, Краны шаровые фланцевые.